Travail - Energie - Translation | W=F.d | W en Joule F = Force en Newton d = Déplacement en mètre |
Travail - Energie - Rotation |
W=M.ø M=F.r |
W en Joule M = Moment de la force ø = Rotation en Radians F = Force en Newton r = Rayon en Mètre |
Puissance Mécanique | P=W/t | P en watt W en Joule t en seconde |
Champ électrique uniforme | ε=(1/ε0).(Q/S) | ε en Volt/mètre Q = Quantité d'électrons en Coulomb S= Surface traversée en mètre carré ε0= Permittivité du vide 8.85 10-12 |
Travail de la force électrique | W=Vab.Q | W en joule Q =Quantité d'électrons en Coulomb Vab= Tension appliquée à une charge Q en Volt |
Champ et potentiel | ε=(Va-Vb)/ab | ε en Volt/mètre Va-vb= Différence de potentiel en Volt ab= Distance en mètre |
Énergie absorbée par un récepteur | W=U.Q | W en joule U = Tension en Volt Q = La charge en Coulomb |
Intensité du courant | I=Q/t | L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui transporte 1 coulomb par second |
Puissance absorbée par un récepteur | P=U.I | P en watt U = Tension en Volt I= Intensité en Ampère |
Loi d'ohm | U=R.I | U = Tension en Volt I= Intensité en Ampère R = résistance en ohm |
Effet Joule | W=R.I2.t | W en joule U = Tension en Volt I= Intensité en Ampère t temps en seconde |
Effet Joule | P=R.I2 P=U.I P=U/R2 |
P en watt U = Tension en Volt I= Intensité en Ampère R = résistance en ohm |
Force de Laplace | F=q.V.B | F en newton Q = La charge en Coulomb V= Vitesse en mètre/ seconde B= Induction en tesla |
Mise à jour le 12/09/2013